La nouvelle formule (ronde suisse) du tournoi interne du samedi 13 mai a offert a tous les participants plus de 4 heures de jeu et une dizaine de matchs en 2 sets ! Pierre et Nathalie en sont sortis grand vainqueur.
Classement Dames : (match/set/points)
1 | Nathalie | 410 |
2 | Alice | 409012 |
3 | Maëlle | 409001 |
4 | Chantal | 405 |
5 | Émilie | 305 |
6 | Camille | 204 |
Classement Hommes :
1 | Pierre | 816 |
2 | J. Marc | 613 |
3 | François | 612 |
4 | Olivier | 611 |
5 | Benjamin | 610 |
6 | Fred | 509034 |
7 | Dom | 509003 |
8 | Albert | 509001 |
9 | Rolando | 507 |
10 | Romain | 506 |
11 | Laurent | 407 |
12 | Philippe | 406 |
13 | José | 405 |
14 | Armand | 203 |
Bravo a tous pour cette belle après midi et tous ses matchs réalisés !
La soirée s’est terminée dans la convivialité au cercle M Brunot pour partager un repas grillade !