Tournoi Interne DM en ronde suisse

RS-15-12-A

Ce samedi 15 décembre nous avons organisé un tournoi interne de double mixte en ronde suisse.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 32 participants. Chacun a pu jouer 9 matchs avec des partenaires et des adversaires différents.

Vous trouverez ci dessous le classement Dames et Hommes du tournoi. Tous les joueurs ont eu le plaisir de recevoir un lot.

Ce bon moment sportif s’est terminé par un repas au restaurant du cercle Marcel Brunot.

Merci à tous pour votre participation.

Nom Total G  +  – écart Classement
Estelle 18 265 187 78 1
Zora 14 248 171 77 2
Susie 14 237 218 19 3
Maud 10 234 202 32 4
Alice 10 239 221 18 5
Emilie T 10 231 216 15 6
Aurélie 8 230 225 5 7
Lyvia 8 223 223 0 8
Chantal 8 218 231 -13 9
Elise 8 215 236 -21 10
Pascale 8 214 240 -26 11
Loraine 8 203 236 -33 12
Camille 6 208 235 -27 13
Monika 6 215 249 -34 14
Daphné 4 207 249 -42 15
Laurence 4 194 242 -48 16

Vainqueur Dame : Estelle G.

Estele-15-12

Nom Total G  +  – écart Classement
Jimmy 18 266 124 142 1
Christophe 18 266 201 65 2
Fred G 14 247 191 56 3
Benji Ch. 12 242 202 40 4
Dom 12 251 226 25 5
Rolando 12 238 225 13 6
Etienne 10 244 212 32 7
José 10 219 229 -10 8
Franck A 8 230 231 -1 9
Philippe C 8 203 221 -18 10
Victor 6 219 243 -24 11
Antoine 6 212 238 -26 12
Franck g 4 188 257 -69 13
Albert 4 174 249 -75 14
Laurent 2 197 264 -67 15
Paul 0 185 268 -83 16

Vainqueur Homme : Jimmy N.

Jimmy-15-12